Финансово-хозяйственная деятельность
Опубликовано Долинская в 29 Сентябрь, 2014 - 16:25.
Объём образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 60 055,2 тыс. руб. | 0 | 0 | 24 648,8 тыс. руб. |
Поступление и расходование финансовых и материальных средств
| Наименование показателя | Объем финансового обеспечения за 2024 год, тыс. руб. | |
|---|---|---|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета | Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| Остаток средств на начало года | 0,00 | 1 041,8 |
| Поступление | ||
| Доходы от оказания услуг, работ | 60 055,2 | 24 648,8 |
| Поступления от доходов, всего: | 84 704,00 | |
| Расходование | ||
| Выплаты персоналу | 58 571,1 | 9 225,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 118,4 | 259,7 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 1 365,7 | 15 676,3 |
| Выплаты по расходам, всего: | 85 216,2 | |
| Остаток средств на конец года | 0,00 | 529,6 |


























