Образование
Опубликовано Долинская в 24 Октябрь, 2014 - 12:46.
Лицензия на образовательную деятельность
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по ХМАО – Югре
Информация о реализуемых уровнях образования, формах обучения и языках, на которых осуществляется обучение
Учебный центр реализует программы дополнительного образования и профессионального обучения без изменения уровня образования по следующим видам:
- программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих);
- дополнительные профессиональные программы (программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации).
Формы обучения:
- очная;
- очно-заочная;
- заочная.
При реализации программ в заочной и очно-заочной формах обучения возможно применение дистанционных образовательных технологий.
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
Информация о реализуемых образовательных программах и численности обучающихся
Наименование программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся в 2019 / 2020 / 2021 году, чел. | Копия программы/Аннотация | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических, юридических лиц | ||||
1. Профессиональное обучение по профессиям рабочих и должностям служащих | |||||||
1.1. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки | |||||||
Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный» | очная | 484 часа | 90 / 89 / 49 | - | - | 41 / 33 / 18 | Программа / Аннотация |
Подготовка спасателей МЧС России к ведению поисково-спасательных работ | заочная | 113 часа | 0 / 0 / 169 | - | 0 / 0 / 11 | - | Программа / Аннотация |
1.2. Профессиональное обучение по программам переподготовки | |||||||
Профессиональная переподготовка водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | очная | 250 часов | 41 / 59 / 30 | - | - | 20 / 16 / 0 | Программа / Аннотация |
Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц | очная | 250 часов | 29 / 36 / 0 | - | - | 1 / 0 / 0 | Программа / Аннотация |
Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного | очная | 250 часов | 13 / 16 / 0 | - | - | - | Программа / Аннотация |
Профессиональная переподготовка мастеров газодымозащитной службы | очная | 250 часов | - | - | - | 3 / 0 / 0 | Открыть |
Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи | очная | 250 часов | 22 / 35 / 30 | - | - | 5 / 1 / 0 | Программа |
Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов пожарных частей | очная | 250 часов | - | - | - | - | Открыть |
Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарных частей | очная | 250 часов | 33 / 55 / 18 | - | - | 2 / 4 / 0 | Открыть |
1.3. Профессиональное обучение по программам повышения квалификации | |||||||
Повышение квалификации личного состава подразделений МЧС России по категории «Спасатель» | очная | 42 часа | 71 / 90 / 0 | - | - | 0 / 32 / 0 | Открыть |
заочная | 47 / 90 / 0 | - | - | 33 / 0 / 0 | |||
Повышение квалификации личного состава подразделений МЧС России для работы с аварийно-спасательным оборудованием и инструментом | очная | 28 часов | 71 / 90 / 0 | - | - | 25 / 23 / 0 | Программа / Аннотация |
заочная | 24 / 100 / 72 | - | - | 10 / 5 / 0 | |||
Повышение квалификации химиков-дозиметристов | очная | 30 часов | 69 / 90 / 0 | - | - | 10 / 2 / 0 | Программа / Аннотация |
заочная | 84 / 90 / 102 | - | - | - | |||
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «C», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | очная | 36 часов | - | - | - | - | Программа / Аннотация |
заочная | 45 / 60 / 54 | - | - | - | |||
Повышение квалификации специалистов подразделений МЧС России при тушении пожаров и ликвидации ЧС безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте | очная | 36 часов | 71 / 90 / 0 | - | - | - | Программа / Аннотация |
заочная | 106 / 90 / 102 | - | - | 0 / 10 / 0 | |||
Повышение квалификации пожарных (старших пожарных) | очная | 36 часов | - | - | - | - | Программа / Аннотация |
заочная | 21 / 60 / 26 | - | - | 13 / 13 / 0 | |||
Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей | очная | 72 часа | - | - | - | - | Программа / Аннотация |
заочная | 74 / 90 / 51 | - | - | 22 / 15 / 0 | |||
Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц | очная | 72 часа | - | - | - | - | Программа / Аннотация |
заочная | 26 / 60 / 26 | - | - | - | |||
Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного | очная | 72 часа | - | - | - | - | Открыть |
заочная | - | - | - | 5 / 0 / 0 | |||
Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах пожарной насосной станции | очная | 74 часа | - | - | - | 19 / 0 / 0 | Открыть |
заочная | - | - | - | 3 / 16 / 0 | |||
Повышение квалификации газодымозащитников | очная | 72 часа | - | - | - | - | Программа / Аннотация |
заочная | 60 / 60 / 60 | - | - | - | |||
Повышение квалификации старших мастеров (мастеров) газодымозащитной службы | очная | 72 часа | - | - | - | 1 / 0 / 0 | Открыть |
заочная | - | - | - | - | |||
Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарных частей | очная | 72 часа | - | - | - | - | Программа / Аннотация |
заочная | - | - | - | - | |||
Повышение квалификации командиров отделений пожарных частей | очная | 72 часа | - | - | - | - | Программа / Аннотация |
заочная | 60 / 60 / 20 | - | - | 13 / 6 / 0 | |||
Повышение квалификации старших диспетчеров (диспетчеров) служб пожарной связи | очная | 72 часа | - | - | - | - | Программа / Аннотация |
заочная | 31 / 30 / 0 | - | - | 12 / 10 / 0 | |||
2. Дополнительные профессиональные программы | |||||||
2.1. Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | |||||||
Профессиональная переподготовка лиц рядового и младшего начальствующего состава ГПС МЧС России, назначаемого на должности среднего начальствующего состава | очная | 1272 часа | - | - | - | - | Открыть |
Профессиональная переподготовка работников подразделений ГПС МЧС России, назначаемых на должности руководящего состава среднего звена | очная | 1272 часа | - | - | - | - | Открыть |
Профессиональная переподготовка начальствующего состава ФПС с углубленным изучением пожаротушения | очно-заочная | 550 часов | - | - | - | - | Программа / Аннотация |
Профессиональная переподготовка начальствующего состава ФПС с углубленным изучением государственного пожарного надзора | очно-заочная | 550 часов | - | - | - | - | Программа / Аннотация |
Профессиональная переподготовка начальствующего состава ФПС с углубленным изучением обеспечения деятельности подразделений МЧС России | очно-заочная | 550 часов | - | - | - | - | Открыть |
2.2. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | |||||||
2.2.1. Повышение квалификации специалистов | |||||||
Повышение квалификации специалистов при эксплуатации электроустановок и сетей напряжением до 1000 В | очная | 72 часа | - | - | - | 2 / 0 | Программа / Аннотация |
заочная | 197 / 58 | - | - | - | |||
Повышение квалификации специалистов, работающих с электроустановками пожарных и аварийно-спасательных автомобилей и прицепов | очная | 72 часа | - | - | - | 0 / 20 | Открыть |
Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию работы по охране труда | очная | 72 часа | - | - | - | 13 / 0 | Программа / Аннотация |
заочная | 155 / 60 | - | - | - | |||
Повышение квалификации начальников караулов по охране объектов | очная | 72 часа | - | - | - | 4 / 0 | Открыть |
заочная | - | - | - | 7 / 0 | |||
Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) территориальных, объектовых и специализированных частей ФПС | очная | 72 часа | - | - | - | 2 / 0 | Открыть |
Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) территориальных и объектовых отрядов ФПС МЧС России | очная | 72 часа | - | - | - | 2 / 0 | Открыть |
Повышение квалификации личного состава пожарных формирований для тушения лесных и торфяных пожаров | заочная | 72 часа | - | - | - | 128 / 29 | Программа / Аннотация |
Повышение квалификации специалистов «Руководители тушения лесных и торфяных пожаров» | заочная | 72 часа | - | - | - | 130 / 25 | Программа / Аннотация |
Повышение квалификации пожарных добровольных пожарных дружин | очная | 16 часов | - | - | - | 12 / 0 | Открыть |
Повышение квалификации руководителей добровольных пожарных дружин | очная | 40 часов | - | - | - | 2 / 0 | Открыть |
Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | заочная | 76 часов | - | - | - | 14 / 4 | Открыть |
Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | очная | 36 часов | - | - | - | 6 / 0 | Открыть |
Повышение квалификации старших дознавателей (дознавателей) государственного пожарного надзора | очная | 72 часа | - | - | - | 6 / 0 | Программа / Аннотация |
Повышение квалификации начальников караулов пожарных частей | очная | 72 часа | 30 / 60 / 17 | 9 / 0 / 0 | - | - | Программа / Аннотация |
2.2.2. Курсы повышения квалификации по пожарной безопасности | |||||||
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» | очная | 40 часов | - | - | - | 179 / 120 | Открыть |
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» | очная | 40 часов | - | - | - | 141 / 104 | Открыть |
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» | очная | 40 часов | - | - | - | 70 / 58 | Программа / Аннотация |
заочная | 72 часа | - | - | - | 3 / 0 | ||
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» | очная | 40 часов | - | - | - | 148 / 86 | Открыть |
заочная | 72 часа | - | - | - | 3 / 0 | ||
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» | очная | 40 часов | - | - | - | 31 / 22 | Открыть |
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» | очная | 40 часов | - | - | - | 70 / 58 | Программа / Аннотация |
заочная | 72 часа | - | - | - | 3 / 0 | ||
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведения пусконаладочных работ» | очная | 40 часов | - | - | - | 70 / 58 | Программа / Аннотация |
заочная | 72 часа | - | - | - | 3 / 0 | ||
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах» | очная | 40 часов | - | - | - | 70 / 58 | Программа / Аннотация |
заочная | 72 часа | - | - | - | 3 / 0 | ||
«Заполнение проёмов в противопожарных преградах» | очная | 40 часов | - | - | - | 14/26 | Открыть |
«Пожарная безопасность предприятий» | очная | 40 часов | - | - | - | 14/26 | Открыть |
очная | 72 часа | - | - | - | 1 / 0 | ||
«Огнезащита материалов, изделий и конструкций» | очная | 40 часов | - | - | - | 26 / 0 | Программа / Аннотация |
«Система обеспечения пожарной безопасности нефтегазовой промышленности» | очная | 72 часа | - | - | - | 5 / 4 | Открыть |
«Система обеспечения пожарной безопасности нефтегазовой промышленности» | очная | 72 часа | - | - | - | 5 / 4 | Открыть |
«Организация тушения пожаров на объектах нефтегазодобывающего комплекса» | очная | 72 часа | - | - | - | 7 / 12 | Открыть |
2.2.3. Повышение квалификации в области ГО и ЧС | |||||||
«Оперативное управление функциональной подсистемой РСЧС» для руководителей структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций РФ | очная | 72 часа | - | - | - | 11 / 0 | Программа / Аннотация |
«Оперативное управление функциональной подсистемой РСЧС» для сотрудников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций РФ | заочная | 72 часа | - | - | - | 5 / 0 | Программа / Аннотация |
«Гражданская оборона. Средства и способы предотвращения или ликвидации ЧС» для руководителей структурных подразделений, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны категорированных унитарных государственных предприятий и учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и организациям РФ | очная | 72 часа | - | - | - | 0 / 7 | Программа / Аннотация |
2.2.4. Пожарно-технический минимум (ПТМ) | |||||||
ПТМ для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | очная | 30 часов | - | - | - | 1 / 0 | Программа / Аннотация |
ПТМ для руководителей подразделений взрывопожароопасных производств | очная | 18 часов | - | - | - | 4 / 0 | Программа / Аннотация |
ПТМ для руководителей подразделений пожароопасных производств | очная | 14 часов | - | - | - | 22 / 0 | Программа / Аннотация |
ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | очная | 16 часов | - | - | - | 3 / 0 | Программа / Аннотация |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Сборник примерных программ. Утвержден МЧС России 18.04.2022. Для разработки в Учебных центрах рабочих учебных планов, рабочих программ и тематических планов на основе представленных в Сборнике образовательных программ